Ergänzende Bestimmungen zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) Anlage 1
Allgemeiner Wassertarif
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2023 werden mit Wirkung zum 01.01.2024 folgende Tarife berechnet (in Klammern die Preise inkl. MwSt.):
für den Anschluss von Grundstücken in Versorgungsbereichen, deren Verteilungsanlagen vor dem 1. Januar 1981 hergestellt oder mit deren Bau vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde:
68,00 € (72,76 €) für 1 m Straßenfrontlänge
von 25 mm Durchmesser (1″)
bis 10 m Länge | 2.450,00 € | (2.621,50 €) |
10 – 15 m Länge | 2.700,00 € | (2.889,00 €) |
15 – 20 m Länge | 2.900,00 € | (3.103,00 €) |
ab 20 m Länge je m Mehrlänge | 100,00 € | (107,00 €) |
Bei Durchmesser ab 40 mm (1 1/2 Zoll) erhöhen sich die Kosten um 10 %.
Gutschrift bei Einbau der vom Wasserwerk gelieferten Mauerdurchführung durch den Kunden: 40,00 € (42,80 €)
3.1 Grundpreis
Der monatliche Grundpreis beträgt für jeden aufgestellten Wasserzähler in einer Größe von
Q 3=4 & Q3=10 | 14,00 € | (14,98 €) |
DN 50 | 88,03 € | (94,19 €) |
DN 80 | 130,22 € | (139,34 €) |
DN 100 | 161,70 € | (173,02 €) |
Standrohrzähler je Kalendertag, | 3,50 € | (3,75 €) |
mindestens | 35,00 € | (37,45 €) |
3.2 Mengenpreis je m³
Bei einer Jahresabnahme je Messstelle von
1 m³ – 10.000 m³ | 1,23 € | (1,32 €) |
10.001 m³ – 20.000 m³ | 1,15 € | (1,23 €) |
20.001 m³ – 30.000 m³ | 1,06 € | (1,13 €) |
ab 30.001 m³ | 0,98 € | (1,05 €) |
Für jede Mahnung | 1,50 € | |
Rücklastschriftkosten | 10,00 € | |
Ablesung und Kontrolle eines Standrohrzählers / Hauswasserzählers | 56,07 € | (60,00 €) |
Sperrung der Wasserlieferung/Aufhebung der Sperrung | 56,07 € | (60,00 €) |
Sperrversuch, Anfahrt | 30,00 € | |
Sicherheitsbetrag für Standrohrzähler | 400,00 € | |
Löschwassernachweis | 75,00 € |
Weitere Leistungen werden nach Aufwand berechnet