| 2024 | 2023 | ||
| Eigenförderung | 3.287.870 | 3.266.700 | |
| Wasserbezug | |||
| a. Wasserbeschaffungsverband Bullerteich | m³ | 30 | 400 |
| b. Gelsenwasser AG | m³ | 9.450 | 8.900 |
| c. Wasserverband Aabach-Talsperre | m³ | 1.206.570 | 1.069.000 |
| Gesamtförderung | m³ | 4.503.920 | 4.345.000 |
| Wasserabgabe | |||
| Tarifkunden | m³ | 3.060.000 | 3.024.600 |
| Weiterverteiler | m³ | 934.000 | 814.800 |
| Berechnete Wasserabgabe | m³ | 3.994.000 | 3.839.400 |
| Eigenverbrauch | m³ | 162.400 | 140.200 |
| Wasserverluste | m³ | 347.400 | 345.200 |
| m³/a km | 515 | 543 | |
| m³/h km | 0.06 | 0.06 | |
| % | 7,7 | 8,4 | |
| Rohrnetzschäden | |||
| im Haupt- und Verteilungsnetz | Stück | 48 | 43 |
| an Anschlussleitungen | Stück | 13 | 25 |
| Kennzahlen | |||
| Leitungsnetz | km | 674,2 | 673,5 |
| Hausanschlüsse | Stück | 17.590 | 17.481 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 18.357 | 18.361 |
| Hochbehälter | Stück | 11 | 11 |
| Behälterinhalt | m³ | 12.600 | 12.600 |
| Pumpwerke / Druckerhöhungsstationen | Stück | 8 | 8 |
| Höchste Tagesabgabe 13.04.24 / 17.06.23 | m³ | 13.620 | 13.880 |
| Niedrigste Tagesabgabe 11.02.24 / 01.01.23 | m³ | 8.420 | 7.530 |
| Direktes Versorgungsgebiet | km² | 320 | 320 |
| Direkt versorgte Einwohner | 57.509 | 57.899 | |
| Mitarbeiter | 31 | 31 | |
| Wasserverbrauch | l/E*d | 136 | 136 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen